品牌 | 國(guó)產(chǎn) |
EINECS編號(hào) | 200-849-9 |
英文名稱 | Polyethylene glycol |
產(chǎn)品等級(jí) | 優(yōu)級(jí)品 |
型號(hào) | 10000 |
CAS編號(hào) | 25322-68-3 |
純度 | 99.5% |
別名 | α-氫-ω-羥基(氧-1,2-乙二基)的聚合物等 |
分子式 | HO(CH2CH2O)nH |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | GB |
產(chǎn)地/廠商 | 國(guó)產(chǎn) |
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品介紹
物化性質(zhì):密度 1.125 ;熔點(diǎn) -65℃ ;折射率 1.458-1.461; 閃點(diǎn) 171℃
指標(biāo)/品種 外觀 熔點(diǎn) PH ;平均分子量;粘度 ;羥值
PEG-200無(wú)色透明 -50±2 6.0-8.0 ;190-210 ;22-23; 534-590
PEG-400無(wú)色透明 5±2 6.0-8.0 ;380-420 ;37-45; 268-294
PEG-600無(wú)色透明 20±2 6.0-8.0; 570-630 ;1.9-2.1; 178-196
PEG-800白色膏體 28±2 6.0-8.0 ;760-840 ;2.2-2.4; 133-147
PEG-1000白色蠟狀 37±2 6.0-8.0; 950-1050 ;2.4-3.0; 107-118
PEG-1500白色蠟狀 46±2 6.0-8.0 ;1425-1575 ;3.2-4.5; 71-79
PEG-2000白色固體 51±2 6.0-8.0 ;1800-2200 ;5.0-6.7; 51-62
PEG-4000白色固體 55±2 6.0-8.0 ;3600-4400; 8.0-11; 25-32
PEG-6000白色固體 57±2 6.0-8.0 ;5500-7500 ;12-16; 15-20
PEG-8000白色固體 60±2 6.0-8.0 ;7500-8500; 16-18 ;12-15
PEG-10000白色固體 61±2 6.0-8.0 ;8600-10500 ;19-21; 8-11
PEG-20000白色固體 62±2 6.0-8.0 ;18500-22000 ;30-35; -
貯 存:該品無(wú)毒、難燃,可按一般化學(xué)品運(yùn)輸規(guī)定辦理,貯存于干燥、通風(fēng)處,避免陽(yáng)光照射和雨淋。